|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Тканевый мешок | |
| Колеса | 2 шт. + Кронштейн (1 шт.) |
| Напряжение | 220 - 240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| 2 Мощность | Вт|
| Число оборотов холостого хода | 9000 - 15000 об/мин |
| Вес | 2,65 кг |
| Продукция м3/мин | |
| Скорость воздушного потока | 160 - 270 км/ч |
| Класс защиты | IPX0(II) |
| Уровень звукового давления K = 3 дБ | |
| Уровень звуковой мощности | 102,40 дБ(А); K = 3 дБ |
| Гарантированный уровень звуковой мощности | 105 дБ(А) |
| Ремень | Плечевой - 1 шт |
| 2 | 2; K = 1,5 м/с2 |
| Сумка для сбора | 35 л |
| Скорость мульчирования | 10: 1 |
| Винт ST1 шт | |
| Винт ST16 x 50 | 1 шт |
| Трубка | 2 шт |