|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | Есть | |
| Защитный кожух | шт||
| Диск | 2 Победитовых 40Т, диск 3Т | |
| Ремень-рюкзак | 1 шт | |
| Автоматическая катушка | шт||
| Сумка с ручным инструментом | Есть | |
| Емкость для затворения | 1 шт | |
| Мощность | 1,4 кВт | |
| Вес | Вся комплектация без штанги - 9.160, штанга - 1.2 кг | |
| Тип штанги | Разборная | |
| Ручной | ||
| Емкость топливного бака | 1,2 л | |
| Рабочий объем двигателя | 51,7 СС | |
| 114 дБа | ||
| Двигатель | 2х Тактный | |
| Максимальная производительность двигателя | 1,25 кв | <0>об/мин |
| Диаметр штанги | 26 мм | |
| Количество зубьев на валу штанги | 9 шт | |
| Максимальное количество оборотов об/мин |