|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Коэффициент мощности | 0,9 | |
| Напряжение холостого 85% | ||
| Сварочный кабель с зажимом на массу | 1 шт | |
| Сварочный кабель с электрододержателем | шт||
| Инструкция по эксплуатации | Есть | |
| Щетка - молоток | 1 шт | |
| Напряжение | 220 - 240 В | тока50 Гц |
| Вес | Вся комплектация – 5.7 кг | |
| Минимальный сварочный ток | 20 А | |
| A | ||
| Диаметр применяемых электродов | 1.6 - 5.0 мм | |
| Режим работы | MMA, TIG lift | |
| Охлаждение | ||
| Класс защиты | I | |
| Рабочая температура | -10°С до 40°С | |
| Мощность потребляемая, кВт | 6 изоляции | H |
| Длина кабеля зажима на массу | 2.2 м, сечение – 20 мм2 | |
| Длина кабеля держателя электродов | <0d>2. мм2||
| Длина кабеля | 1.9 м, сечение – 3х2.5 мм2 | |
| Уровень защиты | IP21S | |
| Упаковка | Картонная | |
| Максимальная влажность воздуха | 90% | |
| Режим VRD | Есть | |
| Напряжение на дуге (В) | 20,8 - 27.2 | |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 27 | |
| 30 |