|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Защитный кожух | Есть |
| Шина | 40, 45 |
| Цепица | 40(64 зв), 45(72 зв) |
| Есть | |
| Уровень шума | 116 дБ |
| Мощность | 2100 Вт |
| Число оборот об/мин | |
| Длина шины | 16'' / 18'' |
| Шаг цепи | 0,325'' |
| Тип запуска | start|
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Рабочий объем двигателя | 49,3 СС |
| Объем масляного бака | мл|
| Объем топливного бака | 550 мл |
| Вибрация передней ручки | ≤ 5,5 м/с2 |
| Вибрация задней ручки м/с3 | |
| Бумажный фильтр | 1 шт |
| Инструмент | Есть |