|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | Есть | |||
| Акмумулятор | устройство | Нет | ||
| Насадка | 3 шт | |||
| Число оборотов холостого хода | 8000/15000 об/мин | 1,4 кг|||
| Номинальное напряжение | 20 В | |||
| Регулирование оборотов | Нет | |||
| Класс защиты | III | давленияLpA = 77,2 дБ(А), К = ±3 дБ(А) | ||
| Уровень звуковой мощности | LwA = 89,27 дБ(А), К = ±3 дБ(А) потока | 90 м³/ч | ||
| Категория защиты | IP20 | |||
| Уровень вибрации м/с2 | 6,195 м/с2, К = ±1,5 м/с2 | |||
| Упаковка | Картонная | |||
| Максимальная скорость воздуха | 68 км/ч | |||
| Количество скоростных режимов |
| Тип гарантии | Производитель |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.